📅 연봉 실수령액 표
2026년 기준 · 연봉별 월 실수령액 한눈에 비교
📅 2026 연봉 실수령액 표
※ 비과세 월 20만원(식대), 부양가족 1명(본인) 기준. 실제 금액은 개인 상황에 따라 다를 수 있습니다.
| 연봉 | 월 총급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 근로소득세 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 66,000원 | 51,993원 | 6,733원 | 13,200원 | 20,320원 | 1,508,421원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 73,500원 | 57,902원 | 7,498원 | 14,700원 | 24,527원 | 1,655,206원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 81,000원 | 63,810원 | 8,263원 | 16,200원 | 28,735원 | 1,801,992원 |
| 2,600만원 | 2,166,667원 | 88,500원 | 69,718원 | 9,028원 | 17,700원 | 32,942원 | 1,948,779원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 96,000원 | 75,627원 | 9,794원 | 19,200원 | 40,899원 | 2,091,813원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 103,500원 | 81,535원 | 10,559원 | 20,700원 | 51,418원 | 2,232,288원 |
| 3,200만원 | 2,666,667원 | 111,000원 | 87,443원 | 11,324원 | 22,200원 | 69,804원 | 2,364,896원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 118,500원 | 93,352원 | 12,089원 | 23,700원 | 93,179원 | 2,492,513원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 126,000원 | 99,260원 | 12,854원 | 25,200원 | 116,994원 | 2,619,692원 |
| 3,800만원 | 3,166,667원 | 133,500원 | 105,168원 | 13,619원 | 26,700원 | 141,836원 | 2,745,844원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 141,000원 | 111,077원 | 14,384원 | 28,200원 | 166,678원 | 2,871,994원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 148,500원 | 116,985원 | 15,150원 | 29,700원 | 191,519원 | 2,998,146원 |
| 4,400만원 | 3,666,667원 | 156,000원 | 122,893원 | 15,915원 | 31,200원 | 216,361원 | 3,124,298원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 163,500원 | 128,802원 | 16,680원 | 32,700원 | 240,763원 | 3,250,888원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 171,000원 | 134,710원 | 17,445원 | 34,200원 | 264,963원 | 3,377,682원 |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 178,500원 | 140,618원 | 18,210원 | 35,700원 | 291,088원 | 3,502,551원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 197,250원 | 155,389원 | 20,123원 | 39,450원 | 356,400원 | 3,814,721원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 216,000원 | 170,160원 | 22,036원 | 43,200원 | 421,713원 | 4,126,891원 |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | 234,750원 | 184,931원 | 23,949원 | 46,950원 | 487,025원 | 4,439,062원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 253,500원 | 199,702원 | 25,861원 | 50,700원 | 576,840원 | 4,726,730원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 265,500원 | 214,473원 | 27,774원 | 54,450원 | 696,007원 | 4,991,796원 |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 265,500원 | 229,243원 | 29,687원 | 58,200원 | 800,507원 | 5,283,530원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 265,500원 | 244,014원 | 31,600원 | 61,950원 | 905,007원 | 5,575,262원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 265,500원 | 258,785원 | 33,513원 | 65,700원 | 1,009,507원 | 5,866,995원 |
| 9,500만원 | 7,916,667원 | 265,500원 | 273,556원 | 35,426원 | 69,450원 | 1,114,007원 | 6,158,728원 |
| 10,000만원 | 8,333,333원 | 265,500원 | 288,327원 | 37,338원 | 73,200원 | 1,218,507원 | 6,450,461원 |
⚠️ 본 계산기는 2026년 기준으로 제공되며 참고용입니다. 실제 세액·보험료는 개인 상황(공제 항목, 특별공제, 소득 변동 등)에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 계산은 국세청 홈택스 또는 4대보험 정보연계센터를 이용하세요.